組合式PTC起動器
體積小、重量輕 Low profile and light weight
性能可靠 Highly reliable performance
安全保護 Safety protection
冰箱、冰柜壓縮機啟動 Compressor of refrigerator and ice-cabinet
其它電器設備 Other electric Starter appliance
上一個:
下一個:
觸點形式(無觸點) CONTACT RATING
PTC | 無觸點 | |
DRB | 形式 Form | 一組常閉觸點 1Form A |
轉換電流范圍 Switching Current Range | 1~25A | |
轉換電壓范圍 Switching Voltage Range | 110VAC、220VAC | |
最大額定電流 Max.Nominal Current | 30A |
觸點參數 CONTACT DATA
(一)PTC起動器
規格 Type | 常溫電阻 General resistance (±20%Ω) | 最大工作電壓 Max.voltage (V) | 最大工作電流 Max.current (A) | 動作時間 Operate time (S) | 復位時間 Resume time (S) | 耐電壓 Withstanding Voltage(V) | 功耗 Power consumption (W) |
QP2-3R9 | 3.9 | 160 | 12 | 0.4~1.3 | <80 | 250 | <3.2 |
QP2-4R7 | 4.7 | 180 | 12 | 0.7~2.2 | <75 | 300 | <3 |
QP2-6R8 | 6.8 | 200 | 10 | 0.3~1.3 | <70 | 315 | <3 |
QP2-10 | 10 | 200 | 8 | 0.45~1.35 | <65 | 355 | <3 |
QP2-15 | 15 | 350 | 8 | 0.15~0.6 | <60 | 400 | <3 |
QP2-22 | 22 | 300 | 7 | 0.2~0.7 | <60 | 450 | <3 |
QP2-33 | 33 | 355 | 6 | 0.3~0.9 | <60 | 500 | <3 |
QP2-47 | 47 | 400 | 5 | 0.2~0.6 | <60 | 560 | <3 |
QP2-68 | 68 | 400 | 3.5 | 0.2~0.8 | <50 | 600 | <3 |
(二)DRB熱保護器
規格 Type | 溫度特性 Temperature Feature | 電流特性 Current Feature | ||||
動作溫度 Operate (±5°) | 復位溫度 Resume (±9°) | 過載電流 Over-load Current(A) | 動作時間 Operate Time (S) | 復位時間 Resume Time (S) | UTC | |
25℃ | 70℃ | |||||
DRB18R(1/2HP) | 130±5 | 61±9 | 5.0 | 7-14 | ≥30 | 0.8 |
DRB19R(1/10HP) | 5.5 | 1.0 | ||||
DRB20R(1/8HP) | 6.2 | 1.1 | ||||
DRB21R(1/7HP) | 6.8 | 1.3 | ||||
DRB22R(1/6HP) | 7.5 | 1.5 | ||||
DRB23R(1/5HP) | 8.5 | 1.8 | ||||
DRB24R(1/4HP) | 9.5 | 2.0 | ||||
DRB25R(1/3HP) | 11.0 | 2.5 | ||||
DRB26R(1/2HP) | 16.0 | 600 |
型號規格標記 ORDERING DESIGNATION
型號 Model | ZQB |
保護器過載電流順序 Olp over-load current serial number | 43 |
保護器動作溫度代碼 Olp open temp-No | R/ |
PTC芯片常溫電阻值 General resistance | 22 |
2、動作溫度代碼 Open temp-No:J-100,K-105,L-110,M-115,N-120,P-125,R-130,S-135,T-140,U-145,V-150,W-155,X-160。
安全特性 SAFETY CHARACTRISTICS
絕緣電阻 Insulation Resistance | 常態條件下,接線端子,外殼間的絕緣電阻≥100MΩ The insulation resistance among terminal,and cover should be ≥100MΩunder the general condition |
介質耐壓 Dielectric Strength | 常態條件下,接線端子、外殼間的介質耐壓AC1500V(1分鐘內) AC1500V one minute between terminal and cover under the general condition |
使用環境條件 THE ENVIRONMENI CONDITION OF APPLICATION
環境溫度 Ambient Temperature | -10~+43℃ |
相對溫度 Relative humidity | ≤90%(25℃) |
接插形式 Mounting Options | 6.3×0.8快速接頭/connector |
重量 Weight | ≤42g |
安全認證 Safety Approval | UL、CUL、VDE、CB、CE、CQC |
外形尺寸 DIMENSION
注 NOTES
可以參數測試在25℃環境下進行。
All parameters, unless otherwise specified, are measured at ambient temperature25℃.
特性 FEATURES
使用范圍 TYPICAL APPLICATIOINS